eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | FJ__V0_IILO_2024_RR.pdf (PDF, 114.80Kb) | 2025-03-28 13:47:11 | 139 razy |
| 2 | ID0__V0_IILO_2024_RR.pdf (PDF, 238.00Kb) | 2025-03-28 13:47:11 | 128 razy |
| 3 | ST__V0_IILO_2024_RR.pdf (PDF, 111.98Kb) | 2025-03-28 13:47:11 | 124 razy |
| 4 | ZS__V0_IILO_2024_RR.pdf (PDF, 116.78Kb) | 2025-03-28 13:47:11 | 137 razy |
| 5 | ArkWBJ__V0_IILO_2024_RR.pdf (PDF, 111.79Kb) | 2025-03-28 13:44:41 | 107 razy |
| 6 | ArkWFJ__V0_IILO_2024_RR.pdf (PDF, 126.17Kb) | 2025-03-28 13:44:41 | 130 razy |
| 7 | ArkWRJ__V0_IILO_2024_RR.pdf (PDF, 139.08Kb) | 2025-03-28 13:44:41 | 145 razy |
| 8 | BILJ__V0_IILO_2024_RR.pdf (PDF, 120.54Kb) | 2025-03-28 13:44:41 | 136 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Anna Szczepocka | 28-03-2025 13:44:41 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Anita Szymczyk-Trawińska | 28-03-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Anna Szczepocka | 28-03-2025 13:49:53 |

